KEPUTUSAN TENDER DAN SEBUT HARGA BAGI TAHUN 2025
BIL. | SEBUT HARGA / TENDER | NO. SEBUT HARGA / TENDER |
1. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM (IPI) JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN DI WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN (SEKTOR A & SEKTOR D) | QT240000000020752 |
2. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM (IPI) JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN DI WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN (SEKTOR B & SEKTOR C) | QT240000000020752 |
3. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN, PENGURUSAN SENI TAMAN DAN KAWALAN SERANGGA / HAIWAN DI KOMPLEKS PUSAT ISLAM, MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KUARTERS KEDIAMAN KAKITANGAN JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN | QT240000000027543 |
4. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT UNTUK JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (JAWI) BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN | QT240000000028626 |
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
|
|
13. | ||
14. | ||
Jumlah paparan: 126201